Almanya’da DFB’nin (Alman Futbol Federasyonu) yaş gruplar uygulaması geçerlidir
Yaş grupları için kesme tarihi her yılın 1 Ocak’tır.
Sezon her yıl 1 Temmuz’da başlar ve ertesi yıl 30 Haziran’da sona erer.
Çocuğunuzu SV Yeşilyurt Möllen 1992 e.V.’ye kaydetmek istiyorsanız, yaş grubunu aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yaşlılar | 2001’den itibaren | 2002’den itibaren | 2003’den itibaren | 2004’den itibaren | 2005’den itibaren | 2006’den itibaren |
A-gençler (U18/U19) | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
B-gençler (U16/U17) | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
C-gençler (U14/U15) | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 |
D-gençler (U12/U13) | 07/08 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
E-gençler (U10/U11) | 09/10 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
F-gençler (U8/U9) | 11/12 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
G-gençler (Bambini/U7) | 13/14 | 14/15 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
2020/2021 | |
---|---|
Yaşlılar | 2001’den itibaren |
A-gençler (U18/U19) | 02/03 |
B-gençler (U16/U17) | 04/05 |
C-gençler (U14/U15) | 06/07 |
D-gençler (U12/U13) | 07/08 |
E-gençler (U10/U11) | 09/10 |
F-gençler (U8/U9) | 11/12 |
G-gençler (Bambini/U7) | 13/14 |
2021/2022 | |
---|---|
Yaşlılar | 2002’den itibaren |
A-gençler (U18/U19) | 03/04 |
B-gençler (U16/U17) | 05/06 |
C-gençler (U14/U15) | 07/08 |
D-gençler (U12/U13) | 09/10 |
E-gençler (U10/U11) | 11/12 |
F-gençler (U8/U9) | 13/14 |
G-gençler (Bambini/U7) | 14/15 |
2022/2023 | |
---|---|
Yaşlılar | 2003’den itibaren |
A-gençler (U18/U19) | 04/05 |
B-gençler (U16/U17) | 06/07 |
C-gençler (U14/U15) | 08/09 |
D-gençler (U12/U13) | 10/11 |
E-gençler (U10/U11) | 12/13 |
F-gençler (U8/U9) | 14/15 |
G-gençler (Bambini/U7) | 16/17 |
2023/2024 | |
---|---|
Yaşlılar | 2004’den itibaren |
A-gençler (U18/U19) | 05/06 |
B-gençler (U16/U17) | 07/08 |
C-gençler (U14/U15) | 09/10 |
D-gençler (U12/U13) | 11/12 |
E-gençler (U10/U11) | 13/14 |
F-gençler (U8/U9) | 15/16 |
G-gençler (Bambini/U7) | 17/18 |
2024/2025 | |
---|---|
Yaşlılar | 2005’den itibaren |
A-gençler (U18/U19) | 06/07 |
B-gençler (U16/U17) | 08/09 |
C-gençler (U14/U15) | 10/11 |
D-gençler (U12/U13) | 12/13 |
E-gençler (U10/U11) | 14/15 |
F-gençler (U8/U9) | 16/17 |
G-gençler (Bambini/U7) | 18/19 |
2025/2026 | |
---|---|
Yaşlılar | 2006’den itibaren |
A-gençler (U18/U19) | 07/08 |
B-gençler (U16/U17) | 09/10 |
C-gençler (U14/U15) | 11/12 |
D-gençler (U12/U13) | 13/14 |
E-gençler (U10/U11) | 15/16 |
F-gençler (U8/U9) | 17/18 |
G-gençler (Bambini/U7) | 19/20 |